Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 1 Trimestre del 2025


Reporte generado el 21/08/2025 a las 08:09:06


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 17 0 0 100%
3 Instituto Sonorense de Cultura 9 9 0 0 100%
4 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 6 0 0 100%
5 Instituto Sonorense de la Juventud 5 5 0 0 100%
6 Universidad de Seguridad Pública 4 4 0 0 100%
7 Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. 4 4 0 0 100%
8 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 4 0 0 100%
9 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 3 0 0 100%
10 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 3 0 0 100%
11 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
12 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
13 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 2 0 0 100%
14 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 15 1 0 97%
15 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 8 1 0 94%
16 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 14 1 1 91%
17 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 8 2 0 90%
18 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 9 0 1 90%
19 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 4 1 0 90%
20 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 4 1 0 90%
21 Secretaría de Educación y Cultura 43 37 1 5 87%
22 Universidad Tecnológica de Nogales 23 19 2 2 87%
23 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 6 0 1 86%
24 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 7 3 0 85%
25 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
26 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
27 Instituto de Movilidad y Transporte 15 12 0 3 80%
28 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 8 0 2 80%
29 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 6 2 1 78%
30 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 20 4 5 76%
31 Secretaría de las Mujeres 8 4 4 0 75%
32 Universidad Estatal de Sonora 48 34 4 10 75%
33 Universidad de la Sierra 18 12 3 3 75%
34 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 8 3 2 73%
35 Secretaría del Turismo 7 5 0 2 71%
36 Secretaría del Trabajo 7 5 0 2 71%
37 Secretaría de Seguridad Pública 20 14 0 6 70%
38 Secretaría de Hacienda 5 3 1 1 70%
39 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 13 2 5 70%
40 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 10 1 4 70%
41 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 16 1 7 69%
42 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 2 4 0 67%
43 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 3 7 0 65%
44 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 18 2 13 58%
45 Secretaría de Salud Pública 13 7 0 6 54%
46 Secretaría de Gobierno 17 6 6 5 53%
47 Oficialía Mayor 34 17 0 17 50%
48 Comisión Estatal del Agua 12 4 4 4 50%
49 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 1 4 1 50%
50 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
51 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 2 0 2 50%
52 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 1 0 1 50%
53 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 1 0 1 50%
54 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 5 1 6 46%
55 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 10 0 12 45%
56 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 7 0 9 44%
57 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 3 4 8 33%
58 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 29 8 0 21 28%
59 Secretaría de Economía 26 7 0 19 27%
60 Centro Estatal de Trasplantes 4 1 0 3 25%
61 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
62 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
63 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 0 0 6 0%
64 Telefonía Rural de Sonora 6 0 0 6 0%
65 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 0 0 5 0%
66 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 4 0 0 4 0%
67 PROSONORA 3 0 0 3 0%
68 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 0 0 1 0%
Totales 776 479 76 221 66%