Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 2 Trimestre del 2025


Reporte generado el 21/08/2025 a las 08:09:06


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Instituto Sonorense de Cultura 9 9 0 0 100%
3 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 6 0 0 100%
4 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 6 0 0 100%
5 Instituto Sonorense de la Juventud 5 5 0 0 100%
6 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 5 0 0 100%
7 Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. 4 4 0 0 100%
8 Universidad de Seguridad Pública 4 4 0 0 100%
9 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 4 0 0 100%
10 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 2 0 0 100%
11 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
12 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 2 0 0 100%
13 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
14 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 16 1 0 97%
15 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 15 1 0 97%
16 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 8 1 0 94%
17 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
18 Universidad Tecnológica de Nogales 23 20 2 1 91%
19 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 9 0 1 90%
20 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 9 0 1 90%
21 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 4 1 0 90%
22 Secretaría de Educación y Cultura 43 38 1 4 90%
23 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 7 2 0 89%
24 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 6 0 1 86%
25 Oficialía Mayor 34 29 0 5 85%
26 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 10 2 1 85%
27 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 13 1 2 84%
28 Instituto de Movilidad y Transporte 15 12 1 2 83%
29 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 1 0 83%
30 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
31 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 22 3 4 81%
32 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 7 2 1 80%
33 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
34 Secretaría de Seguridad Pública 20 15 0 5 75%
35 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 5 5 0 75%
36 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 4 1 1 75%
37 Universidad Estatal de Sonora 48 33 5 10 74%
38 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 13 3 4 73%
39 Secretaría del Turismo 7 5 0 2 71%
40 Secretaría del Trabajo 7 5 0 2 71%
41 Secretaría de Hacienda 5 3 1 1 70%
42 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 10 1 4 70%
43 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 7 0 3 70%
44 Universidad de la Sierra 18 11 3 4 69%
45 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 16 1 7 69%
46 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 2 0 1 67%
47 Secretaría de las Mujeres 8 4 2 2 63%
48 Secretaría de Gobierno 17 9 2 6 59%
49 Secretaría de Economía 26 11 6 9 54%
50 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 16 3 14 53%
51 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 8 0 8 50%
52 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 11 0 11 50%
53 Comisión Estatal del Agua 12 4 4 4 50%
54 Centro Estatal de Trasplantes 4 2 0 2 50%
55 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
56 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 1 0 1 50%
57 Secretaría de Salud Pública 13 6 0 7 46%
58 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 5 3 7 43%
59 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 5 0 7 42%
60 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 29 12 0 17 41%
61 PROSONORA 3 1 0 2 33%
62 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 1 0 3 25%
63 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
64 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 0 0 6 0%
65 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 0 0 5 0%
66 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 4 0 0 4 0%
67 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 0 0 4 0%
68 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 0 0 1 0%
Totales 776 521 66 189 70%