Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 1 Trimestre del 2023


Reporte generado el 12/03/2025 a las 08:29:52


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Instituto Sonorense de la Juventud 5 5 0 0 100%
3 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
4 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
5 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 1 0 0 100%
6 Instituto Sonorense de Cultura 9 8 1 0 94%
7 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
8 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 8 2 0 90%
9 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 8 2 0 90%
10 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 4 1 0 90%
11 Universidad de Seguridad Pública 4 3 1 0 88%
12 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 6 3 0 83%
13 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 5 0 1 83%
14 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 1 0 83%
15 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
16 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 11 6 0 82%
17 Secretaría de las Mujeres 8 6 1 1 81%
18 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
19 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 3 2 0 80%
20 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 3 2 0 80%
21 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 21 4 4 79%
22 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 11 3 2 78%
23 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 3 3 0 75%
24 Secretaría de Seguridad Pública 20 14 1 5 73%
25 Universidad Tecnológica de Nogales 23 14 5 4 72%
26 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 5 0 2 71%
27 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 5 2 3 0 70%
28 Secretaría de Salud Pública 13 9 0 4 69%
29 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 6 6 1 69%
30 Universidad Estatal de Sonora 48 26 12 10 67%
31 Universidad de la Sierra 18 9 6 3 67%
32 Secretaría de Gobierno 17 10 2 5 65%
33 Instituto de Movilidad y Transporte 15 7 5 3 63%
34 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 10 0 6 63%
35 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 13 3 8 60%
36 Secretaría de Hacienda 5 3 0 2 60%
37 Secretaría de Educación y Cultura 43 24 2 17 58%
38 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 3 4 2 56%
39 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 7 2 6 53%
40 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 15 5 13 53%
41 Comisión Estatal del Agua 12 4 4 4 50%
42 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 6 0 6 50%
43 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 5 0 5 50%
44 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 0 6 0 50%
45 Centro Estatal de Trasplantes 4 2 0 2 50%
46 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
47 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 1 0 1 50%
48 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 9 0 11 45%
49 Secretaría del Trabajo 7 3 0 4 43%
50 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 0 3 1 38%
51 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 2 0 4 33%
52 PROSONORA 3 1 0 2 33%
53 Secretaría del Turismo 7 2 0 5 29%
54 Secretaría de Economía 26 3 8 15 27%
55 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 3 2 10 27%
56 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 27 6 2 19 26%
57 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
58 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 0 1 1 25%
59 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
60 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 1 1 20 7%
61 Oficialía Mayor 23 0 0 23 0%
62 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 0 0 16 0%
63 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 0 0 10 0%
64 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 0 0 10 0%
65 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 0 0 4 0%
66 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 0 0 3 0%
67 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 0 0 2 0%
Totales 760 356 122 282 57%