Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 1 Trimestre del 2022


Reporte generado el 21/08/2025 a las 08:09:55


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. 4 4 0 0 100%
3 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
4 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
5 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 2 0 0 100%
6 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 1 0 0 100%
7 Instituto Sonorense de Cultura 9 8 1 0 94%
8 Telefonía Rural de Sonora 6 4 2 0 83%
9 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
10 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 1 0 83%
11 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
12 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 16 12 1 76%
13 Universidad de la Sierra 18 10 7 1 75%
14 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 4 1 1 75%
15 Secretaría de Gobierno 17 10 4 3 71%
16 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 2 3 0 70%
17 Secretaría de las Mujeres 8 5 1 2 69%
18 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 7 7 2 66%
19 Secretaría de Salud Pública 13 8 1 4 65%
20 Universidad Tecnológica de Nogales 23 5 18 0 61%
21 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 1 4 0 60%
22 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 9 1 6 59%
23 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 4 20 0 58%
24 Secretaría de Seguridad Pública 20 10 3 7 58%
25 Secretaría del Turismo 7 4 0 3 57%
26 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 1 9 0 55%
27 Universidad Estatal de Sonora 48 1 47 0 51%
28 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 0 17 0 50%
29 Comisión Estatal del Agua 12 1 10 1 50%
30 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 0 10 0 50%
31 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 2 5 2 50%
32 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 0 9 0 50%
33 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 0 7 0 50%
34 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 0 6 0 50%
35 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 0 6 0 50%
36 Instituto Sonorense de la Juventud 5 0 5 0 50%
37 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 0 5 0 50%
38 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 0 4 0 50%
39 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
40 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 2 0 2 50%
41 Centro Estatal de Trasplantes 4 2 0 2 50%
42 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 1 0 1 50%
43 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 0 2 0 50%
44 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 13 6 14 48%
45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 6 2 7 47%
46 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 3 6 4 46%
47 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 1 11 3 43%
48 Secretaría de Educación y Cultura 43 13 11 19 43%
49 Secretaría de Hacienda 5 1 2 2 40%
50 Universidad de Seguridad Pública 4 1 1 2 38%
51 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 2 3 5 35%
52 PROSONORA 3 1 0 2 33%
53 Secretaría del Trabajo 7 0 4 3 29%
54 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 4 3 13 28%
55 Secretaría de Economía 26 1 11 14 25%
56 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
57 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
58 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 2 1 9 21%
59 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 0 1 5 8%
60 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 1 1 20 7%
61 Instituto de Movilidad y Transporte 15 0 2 13 7%
62 Oficialía Mayor 34 0 0 34 0%
63 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 29 0 0 29 0%
64 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 0 0 16 0%
65 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 0 0 10 0%
66 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 0 0 10 0%
67 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 4 0 0 4 0%
68 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 0 0 3 0%
Totales 776 193 299 284 50%