Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 3 Trimestre del 2022


Reporte generado el 21/08/2025 a las 08:09:55


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. 4 4 0 0 100%
2 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
3 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
4 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 1 0 0 100%
5 Instituto Sonorense de Cultura 9 8 1 0 94%
6 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
7 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 6 0 1 86%
8 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 1 0 83%
9 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
10 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
11 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 3 2 0 80%
12 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 10 5 1 78%
13 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 17 11 1 78%
14 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 4 1 1 75%
15 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 6 1 2 72%
16 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 2 3 0 70%
17 Secretaría de Salud Pública 13 9 0 4 69%
18 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 7 4 2 69%
19 Secretaría de las Mujeres 8 5 1 2 69%
20 Universidad de la Sierra 18 9 6 3 67%
21 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 2 4 0 67%
22 Universidad Tecnológica de Nogales 23 9 12 2 65%
23 Universidad de Seguridad Pública 4 2 1 1 63%
24 Secretaría de Seguridad Pública 20 12 0 8 60%
25 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 5 2 3 60%
26 Secretaría de Gobierno 17 8 4 5 59%
27 Secretaría del Turismo 7 4 0 3 57%
28 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 2 4 1 57%
29 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 3 21 0 56%
30 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 1 9 0 55%
31 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 1 14 0 53%
32 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 8 1 7 53%
33 Universidad Estatal de Sonora 48 0 48 0 50%
34 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 0 17 0 50%
35 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 0 10 0 50%
36 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 0 9 0 50%
37 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 0 6 0 50%
38 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 0 5 0 50%
39 Instituto Sonorense de la Juventud 5 0 5 0 50%
40 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 0 4 0 50%
41 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
42 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 4 2 0 2 50%
43 Centro Estatal de Trasplantes 4 2 0 2 50%
44 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 1 0 1 50%
45 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 0 2 0 50%
46 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 7 0 8 47%
47 Comisión Estatal del Agua 12 0 11 1 46%
48 Secretaría de Educación y Cultura 43 18 2 23 44%
49 Instituto de Movilidad y Transporte 15 5 3 7 43%
50 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 10 8 15 42%
51 Secretaría de Hacienda 5 1 2 2 40%
52 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 2 0 4 33%
53 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 1 0 2 33%
54 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 3 1 8 29%
55 Secretaría del Trabajo 7 0 4 3 29%
56 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 4 3 13 28%
57 Secretaría de Economía 26 3 8 15 27%
58 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
59 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 1 0 3 25%
60 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 0 1 1 25%
61 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
62 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 2 1 19 11%
63 Oficialía Mayor 34 0 0 34 0%
64 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 29 0 0 29 0%
65 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 0 0 16 0%
66 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 0 0 10 0%
67 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 0 0 10 0%
68 PROSONORA 3 0 0 3 0%
Totales 776 228 265 283 52%