Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 3 Trimestre del 2022


Reporte generado el 12/03/2025 a las 08:36:37


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
2 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
3 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 1 0 0 100%
4 Instituto Sonorense de Cultura 9 8 1 0 94%
5 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
6 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 6 0 1 86%
7 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 1 0 83%
8 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
9 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
10 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 3 2 0 80%
11 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 10 5 1 78%
12 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 17 11 1 78%
13 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 4 1 1 75%
14 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 6 1 2 72%
15 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 2 3 0 70%
16 Secretaría de Salud Pública 13 9 0 4 69%
17 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 7 4 2 69%
18 Secretaría de las Mujeres 8 5 1 2 69%
19 Universidad de la Sierra 18 9 6 3 67%
20 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 2 4 0 67%
21 Universidad Tecnológica de Nogales 23 9 12 2 65%
22 Universidad de Seguridad Pública 4 2 1 1 63%
23 Secretaría de Seguridad Pública 20 12 0 8 60%
24 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 5 2 3 60%
25 Secretaría de Gobierno 17 8 4 5 59%
26 Secretaría del Turismo 7 4 0 3 57%
27 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 2 4 1 57%
28 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 3 21 0 56%
29 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 1 9 0 55%
30 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 1 14 0 53%
31 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 8 1 7 53%
32 Universidad Estatal de Sonora 48 0 48 0 50%
33 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 0 17 0 50%
34 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 0 10 0 50%
35 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 0 9 0 50%
36 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 0 6 0 50%
37 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 0 5 0 50%
38 Instituto Sonorense de la Juventud 5 0 5 0 50%
39 Centro Estatal de Trasplantes 4 2 0 2 50%
40 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 0 4 0 50%
41 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
42 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 1 0 1 50%
43 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 0 2 0 50%
44 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 7 0 8 47%
45 Comisión Estatal del Agua 12 0 11 1 46%
46 Secretaría de Educación y Cultura 43 18 2 23 44%
47 Instituto de Movilidad y Transporte 15 5 3 7 43%
48 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 10 8 15 42%
49 Secretaría de Hacienda 5 1 2 2 40%
50 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 5 2 0 3 40%
51 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 2 0 4 33%
52 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 1 0 2 33%
53 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 3 1 8 29%
54 Secretaría del Trabajo 7 0 4 3 29%
55 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 4 3 13 28%
56 Secretaría de Economía 26 3 8 15 27%
57 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 1 0 3 25%
58 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
59 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 0 1 1 25%
60 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
61 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 27 3 5 19 20%
62 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 3 1 18 16%
63 Oficialía Mayor 23 0 0 23 0%
64 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 0 0 16 0%
65 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 0 0 10 0%
66 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 0 0 10 0%
67 PROSONORA 3 0 0 3 0%
Totales 760 228 270 262 52%