Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 4 Trimestre del 2022


Reporte generado el 21/08/2025 a las 08:09:57


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Instituto Sonorense de la Juventud 5 5 0 0 100%
3 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 4 4 0 0 100%
4 Universidad de Seguridad Pública 4 4 0 0 100%
5 Centro Estatal de Trasplantes 4 4 0 0 100%
6 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
7 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
8 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 1 0 0 100%
9 Instituto Sonorense de Cultura 9 8 1 0 94%
10 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
11 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 8 2 0 90%
12 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 8 2 0 90%
13 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 4 1 0 90%
14 Secretaría de Seguridad Pública 20 17 0 3 85%
15 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 10 2 1 85%
16 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 7 1 1 83%
17 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 6 3 0 83%
18 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 5 0 1 83%
19 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 5 0 1 83%
20 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 1 0 83%
21 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
22 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 11 6 0 82%
23 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 12 2 2 81%
24 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 21 5 3 81%
25 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
26 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 3 2 0 80%
27 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 3 2 0 80%
28 Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. 4 3 0 1 75%
29 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 3 0 1 75%
30 Universidad Tecnológica de Nogales 23 15 4 4 74%
31 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 11 1 4 72%
32 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 5 0 2 71%
33 Secretaría de Salud Pública 13 9 0 4 69%
34 Secretaría de las Mujeres 8 5 1 2 69%
35 Universidad Estatal de Sonora 48 26 12 10 67%
36 Universidad de la Sierra 18 9 6 3 67%
37 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 2 4 0 67%
38 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 14 0 8 64%
39 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 2 1 1 63%
40 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 13 3 8 60%
41 Secretaría de Gobierno 17 8 4 5 59%
42 Secretaría del Turismo 7 4 0 3 57%
43 Instituto de Movilidad y Transporte 15 7 3 5 57%
44 Secretaría de Educación y Cultura 43 23 2 18 56%
45 Comisión Estatal del Agua 12 4 5 3 54%
46 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 7 2 6 53%
47 Secretaría de Hacienda 5 2 1 2 50%
48 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 5 0 5 50%
49 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 0 6 0 50%
50 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
51 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 1 0 1 50%
52 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 1 0 1 50%
53 Secretaría de Economía 26 9 7 10 48%
54 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 7 5 8 48%
55 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 7 0 8 47%
56 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 11 7 15 44%
57 Secretaría del Trabajo 7 3 0 4 43%
58 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 1 0 2 33%
59 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 3 0 9 25%
60 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
61 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 0 1 1 25%
62 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
63 Oficialía Mayor 34 0 0 34 0%
64 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 29 0 0 29 0%
65 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 0 0 16 0%
66 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 0 0 10 0%
67 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 0 0 10 0%
68 PROSONORA 3 0 0 3 0%
Totales 776 391 112 273 63%