Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 3 Trimestre del 2023


Reporte generado el 12/03/2025 a las 09:07:14


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 6 0 0 100%
3 Instituto Sonorense de la Juventud 5 5 0 0 100%
4 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
5 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 2 0 0 100%
6 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
7 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 1 0 0 100%
8 Instituto Sonorense de Cultura 9 8 1 0 94%
9 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 5 1 0 92%
10 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
11 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 8 2 0 90%
12 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 4 1 0 90%
13 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 4 1 0 90%
14 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 7 3 0 85%
15 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 22 5 2 84%
16 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 6 3 0 83%
17 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 5 0 1 83%
18 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 1 0 83%
19 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
20 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 11 6 0 82%
21 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 27 20 4 3 81%
22 Secretaría de las Mujeres 8 6 1 1 81%
23 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 12 2 2 81%
24 Secretaría de Seguridad Pública 20 16 0 4 80%
25 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
26 Secretaría de Hacienda 5 4 0 1 80%
27 Universidad Tecnológica de Nogales 23 16 4 3 78%
28 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 8 4 1 77%
29 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 12 0 4 75%
30 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 6 1 2 72%
31 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 5 0 2 71%
32 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 5 2 3 0 70%
33 Secretaría de Salud Pública 13 9 0 4 69%
34 Secretaría de Educación y Cultura 43 27 5 11 69%
35 Universidad Estatal de Sonora 48 26 12 10 67%
36 Universidad de la Sierra 18 9 6 3 67%
37 Secretaría de Gobierno 17 10 2 5 65%
38 Universidad de Seguridad Pública 4 2 1 1 63%
39 Centro Estatal de Trasplantes 4 2 1 1 63%
40 Instituto de Movilidad y Transporte 15 8 2 5 60%
41 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 1 5 0 58%
42 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 12 3 9 56%
43 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 11 0 9 55%
44 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 16 4 13 55%
45 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 7 2 6 53%
46 Comisión Estatal del Agua 12 4 4 4 50%
47 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 0 5 0 50%
48 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
49 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 2 0 2 50%
50 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 7 0 8 47%
51 Secretaría del Trabajo 7 3 0 4 43%
52 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 4 0 6 40%
53 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 0 3 1 38%
54 Secretaría de Economía 26 5 8 13 35%
55 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 1 0 2 33%
56 Secretaría del Turismo 7 2 0 5 29%
57 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 3 0 9 25%
58 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
59 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 0 1 1 25%
60 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
61 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 3 1 18 16%
62 Oficialía Mayor 23 0 0 23 0%
63 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 0 0 16 0%
64 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 0 0 10 0%
65 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 0 0 10 0%
66 PROSONORA 3 0 0 3 0%
67 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 0 0 2 0%
Totales 760 400 115 245 62%