Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 3 Trimestre del 2023


Reporte generado el 20/05/2025 a las 23:02:28


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 6 0 0 100%
3 Instituto Sonorense de la Juventud 5 5 0 0 100%
4 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
5 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
6 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 2 0 0 100%
7 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 1 0 0 100%
8 Instituto Sonorense de Cultura 9 8 1 0 94%
9 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 5 1 0 92%
10 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
11 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 8 2 0 90%
12 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 4 1 0 90%
13 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 4 1 0 90%
14 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 7 3 0 85%
15 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 22 5 2 84%
16 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 6 3 0 83%
17 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 5 0 1 83%
18 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
19 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 1 0 83%
20 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 11 6 0 82%
21 Secretaría de las Mujeres 8 6 1 1 81%
22 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 12 2 2 81%
23 Secretaría de Seguridad Pública 20 16 0 4 80%
24 Secretaría de Hacienda 5 4 0 1 80%
25 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
26 Universidad Tecnológica de Nogales 23 16 4 3 78%
27 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 8 4 1 77%
28 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 12 0 4 75%
29 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 4 2 2 0 75%
30 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 6 1 2 72%
31 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 5 0 2 71%
32 Secretaría de Salud Pública 13 9 0 4 69%
33 Secretaría de Educación y Cultura 43 27 5 11 69%
34 Universidad Estatal de Sonora 48 26 12 10 67%
35 Universidad de la Sierra 18 9 6 3 67%
36 Secretaría de Gobierno 17 10 2 5 65%
37 Centro Estatal de Trasplantes 4 2 1 1 63%
38 Universidad de Seguridad Pública 4 2 1 1 63%
39 Instituto de Movilidad y Transporte 15 8 2 5 60%
40 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 1 5 0 58%
41 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 12 3 9 56%
42 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 11 0 9 55%
43 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 16 4 13 55%
44 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 7 2 6 53%
45 Comisión Estatal del Agua 12 4 4 4 50%
46 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 0 5 0 50%
47 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
48 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 2 0 2 50%
49 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 7 0 8 47%
50 Secretaría del Trabajo 7 3 0 4 43%
51 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 4 0 6 40%
52 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 0 3 1 38%
53 Secretaría de Economía 26 5 8 13 35%
54 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 1 0 2 33%
55 Secretaría del Turismo 7 2 0 5 29%
56 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 3 0 9 25%
57 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
58 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
59 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 0 1 1 25%
60 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 3 1 18 16%
61 Oficialía Mayor 21 0 0 21 0%
62 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 29 0 0 29 0%
63 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 0 0 16 0%
64 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 0 0 10 0%
65 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 0 0 10 0%
66 PROSONORA 3 0 0 3 0%
67 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 0 0 2 0%
Totales 759 380 110 269 61%