Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 4 Trimestre del 2023


Reporte generado el 12/03/2025 a las 08:31:56


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 17 0 0 100%
3 Instituto Sonorense de Cultura 9 9 0 0 100%
4 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 6 0 0 100%
5 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 6 0 0 100%
6 Instituto Sonorense de la Juventud 5 5 0 0 100%
7 Universidad de Seguridad Pública 4 4 0 0 100%
8 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 4 0 0 100%
9 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
10 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 2 0 0 100%
11 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
12 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 1 0 0 100%
13 Secretaría de Seguridad Pública 20 19 0 1 95%
14 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 5 1 0 92%
15 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
16 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 8 2 0 90%
17 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 4 1 0 90%
18 Universidad Tecnológica de Nogales 23 19 3 1 89%
19 Centro Estatal de Trasplantes 4 3 1 0 88%
20 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 27 20 7 0 87%
21 Instituto de Movilidad y Transporte 15 12 2 1 87%
22 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 6 0 1 86%
23 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 10 2 1 85%
24 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 22 5 2 84%
25 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 6 3 0 83%
26 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 1 0 83%
27 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
28 Secretaría de las Mujeres 8 6 1 1 81%
29 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
30 Secretaría de Hacienda 5 4 0 1 80%
31 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 16 0 4 80%
32 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 17 1 4 80%
33 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 12 1 3 78%
34 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 6 2 1 78%
35 Secretaría de Salud Pública 13 10 0 3 77%
36 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 2 2 0 75%
37 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 11 0 4 73%
38 Universidad Estatal de Sonora 48 32 6 10 73%
39 Universidad de la Sierra 18 10 6 2 72%
40 Secretaría del Trabajo 7 5 0 2 71%
41 Secretaría de Educación y Cultura 43 29 3 11 71%
42 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 16 2 6 71%
43 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 7 0 3 70%
44 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 3 1 1 70%
45 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 2 3 0 70%
46 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 5 2 3 0 70%
47 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 10 0 6 63%
48 Secretaría de Gobierno 17 9 2 6 59%
49 Comisión Estatal del Agua 12 5 4 3 58%
50 Secretaría de Economía 26 12 5 9 56%
51 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 5 1 4 55%
52 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 16 3 14 53%
53 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 0 6 0 50%
54 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
55 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 1 0 1 50%
56 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 7 0 8 47%
57 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 5 1 6 46%
58 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 1 0 2 33%
59 PROSONORA 3 1 0 2 33%
60 Secretaría del Turismo 7 2 0 5 29%
61 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
62 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
63 Oficialía Mayor 23 0 0 23 0%
64 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 0 0 16 0%
65 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 0 0 10 0%
66 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 0 0 10 0%
67 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 0 0 2 0%
Totales 760 477 88 195 70%