Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 1 Trimestre del 2024


Reporte generado el 21/08/2025 a las 08:09:07


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 17 0 0 100%
3 Instituto Sonorense de Cultura 9 9 0 0 100%
4 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 6 0 0 100%
5 Instituto Sonorense de la Juventud 5 5 0 0 100%
6 Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. 4 4 0 0 100%
7 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 4 4 0 0 100%
8 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
9 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
10 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 1 0 0 100%
11 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 5 1 0 92%
12 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
13 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 8 2 0 90%
14 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 4 1 0 90%
15 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 4 1 0 90%
16 Universidad Tecnológica de Nogales 23 19 3 1 89%
17 Universidad de Seguridad Pública 4 3 1 0 88%
18 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 6 0 1 86%
19 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 10 2 1 85%
20 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 6 3 0 83%
21 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
22 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 1 0 83%
23 Secretaría de las Mujeres 8 6 1 1 81%
24 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 13 0 3 81%
25 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 22 3 4 81%
26 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
27 Secretaría de Hacienda 5 4 0 1 80%
28 Instituto de Movilidad y Transporte 15 12 0 3 80%
29 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 3 2 0 80%
30 Secretaría de Educación y Cultura 43 33 2 8 79%
31 Secretaría de Salud Pública 13 10 0 3 77%
32 Secretaría de Seguridad Pública 20 15 0 5 75%
33 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 11 0 4 73%
34 Universidad Estatal de Sonora 48 32 6 10 73%
35 Universidad de la Sierra 18 10 6 2 72%
36 Secretaría del Trabajo 7 5 0 2 71%
37 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 16 2 6 71%
38 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 14 0 6 70%
39 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 7 0 3 70%
40 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 2 4 0 67%
41 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 10 0 6 63%
42 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 17 3 13 56%
43 Secretaría de Gobierno 17 8 3 6 56%
44 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 3 4 2 56%
45 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 5 1 4 55%
46 Secretaría de Economía 26 11 5 10 52%
47 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 6 0 6 50%
48 Comisión Estatal del Agua 12 4 4 4 50%
49 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 0 6 0 50%
50 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
51 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 1 0 1 50%
52 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 1 0 1 50%
53 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 5 2 8 40%
54 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 8 1 13 39%
55 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 0 3 1 38%
56 Oficialía Mayor 34 12 0 22 35%
57 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 1 0 2 33%
58 Secretaría del Turismo 7 2 0 5 29%
59 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
60 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 1 0 3 25%
61 Centro Estatal de Trasplantes 4 1 0 3 25%
62 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
63 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 29 0 0 29 0%
64 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 0 0 16 0%
65 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 0 0 10 0%
66 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 0 0 10 0%
67 PROSONORA 3 0 0 3 0%
68 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 0 0 2 0%
Totales 776 447 80 249 64%