Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 2 Trimestre del 2024


Reporte generado el 21/08/2025 a las 08:09:08


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 17 0 0 100%
3 Instituto Sonorense de Cultura 9 9 0 0 100%
4 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 6 0 0 100%
5 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 6 0 0 100%
6 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 6 0 0 100%
7 Instituto Sonorense de la Juventud 5 5 0 0 100%
8 Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. 4 4 0 0 100%
9 Universidad de Seguridad Pública 4 4 0 0 100%
10 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
11 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
12 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 1 0 0 100%
13 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 6 1 0 93%
14 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
15 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 8 2 0 90%
16 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 4 1 0 90%
17 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 4 1 0 90%
18 Secretaría de Seguridad Pública 20 17 0 3 85%
19 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 13 1 2 84%
20 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 12 3 1 84%
21 Radio Sonora 3 2 1 0 83%
22 Secretaría de Educación y Cultura 43 34 2 7 81%
23 Secretaría de Hacienda 5 4 0 1 80%
24 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
25 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 16 0 4 80%
26 Instituto de Movilidad y Transporte 15 12 0 3 80%
27 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 8 0 2 80%
28 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 12 1 3 78%
29 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 5 4 0 78%
30 Secretaría de Salud Pública 13 9 2 2 77%
31 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 10 0 3 77%
32 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 11 1 3 77%
33 Universidad Tecnológica de Nogales 23 17 1 5 76%
34 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 20 4 5 76%
35 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 16 1 5 75%
36 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 2 2 0 75%
37 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 6 1 2 72%
38 Universidad Estatal de Sonora 48 31 7 10 72%
39 Secretaría del Trabajo 7 5 0 2 71%
40 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 16 2 6 71%
41 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 6 2 2 70%
42 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 7 0 3 70%
43 Universidad de la Sierra 18 9 6 3 67%
44 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 0 1 67%
45 Secretaría de las Mujeres 8 4 2 2 63%
46 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 4 1 3 0 63%
47 Secretaría de Gobierno 17 9 2 6 59%
48 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 7 0 5 58%
49 Secretaría del Turismo 7 4 0 3 57%
50 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 15 4 14 52%
51 Comisión Estatal del Agua 12 4 4 4 50%
52 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 0 6 0 50%
53 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
54 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 1 0 1 50%
55 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 1 0 1 50%
56 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 1 0 1 50%
57 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 5 2 8 40%
58 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 2 0 3 40%
59 Oficialía Mayor 34 12 1 21 37%
60 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 3 1 6 35%
61 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 1 0 2 33%
62 Secretaría de Economía 26 6 5 15 33%
63 Centro Estatal de Trasplantes 4 1 0 3 25%
64 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
65 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 1 0 3 25%
66 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 0 1 1 25%
67 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 29 0 0 29 0%
68 PROSONORA 3 0 0 3 0%
Totales 776 481 82 213 69%