Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 4 Trimestre del 2024


Reporte generado el 12/03/2025 a las 08:33:21


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Instituto Sonorense de Cultura 9 9 0 0 100%
3 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 6 0 0 100%
4 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 6 0 0 100%
5 Instituto Sonorense de la Juventud 5 5 0 0 100%
6 Universidad de Seguridad Pública 4 4 0 0 100%
7 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 4 0 0 100%
8 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
9 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
10 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 2 0 0 100%
11 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 2 0 0 100%
12 Universidad Tecnológica de Nogales 23 21 2 0 96%
13 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 11 2 0 92%
14 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
15 Secretaría de Seguridad Pública 20 18 0 2 90%
16 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 8 2 0 90%
17 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 9 0 1 90%
18 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 5 4 1 0 90%
19 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 4 1 0 90%
20 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 13 2 1 88%
21 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 6 0 1 86%
22 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 27 19 8 0 85%
23 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 5 0 1 83%
24 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 13 0 3 81%
25 Secretaría de Educación y Cultura 43 34 1 8 80%
26 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
27 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 16 0 4 80%
28 Instituto de Movilidad y Transporte 15 12 0 3 80%
29 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 8 0 2 80%
30 Universidad de la Sierra 18 12 4 2 78%
31 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 5 4 0 78%
32 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 21 3 5 78%
33 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 3 0 1 75%
34 Oficialía Mayor 23 17 0 6 74%
35 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 5 3 1 72%
36 Secretaría del Turismo 7 5 0 2 71%
37 Secretaría de Hacienda 5 3 1 1 70%
38 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 10 1 4 70%
39 Secretaría de Salud Pública 13 8 2 3 69%
40 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 16 1 7 69%
41 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 0 1 67%
42 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 14 0 8 64%
43 Universidad Estatal de Sonora 48 29 3 16 64%
44 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 6 0 4 60%
45 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 9 1 6 59%
46 Secretaría de Gobierno 17 9 2 6 59%
47 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 17 3 13 56%
48 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 6 0 6 50%
49 Comisión Estatal del Agua 12 4 4 4 50%
50 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 0 6 0 50%
51 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
52 Centro Estatal de Trasplantes 4 2 0 2 50%
53 Radio Sonora 3 1 1 1 50%
54 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 1 0 1 50%
55 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 1 0 1 50%
56 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 7 0 8 47%
57 Secretaría de Economía 26 10 1 15 40%
58 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
59 Secretaría de las Mujeres 8 0 0 8 0%
60 Secretaría del Trabajo 7 0 0 7 0%
61 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 0 0 17 0%
62 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 0 0 10 0%
63 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 0 0 5 0%
64 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 0 0 5 0%
65 PROSONORA 3 0 0 3 0%
66 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 0 0 3 0%
67 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 0 0 1 0%
Totales 760 483 64 213 66%