Semáforo de Seguimiento a Indicadores de los Programas de Mediano Plazo


Corte de información al 4 Trimestre del 2024


Reporte generado el 21/08/2025 a las 08:08:18


Id Dependencia Total de Indicadores Estatus de los Indicadores Porcentaje de cumplimiento
Con avances Mismo valor Sin avance
1 Secretaría de la Consejería Jurídica 7 7 0 0 100%
2 Instituto Sonorense de Cultura 9 9 0 0 100%
3 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 6 6 0 0 100%
4 Operadora de Proyectos Estratégicos 6 6 0 0 100%
5 Instituto Sonorense de la Juventud 5 5 0 0 100%
6 Universidad de Seguridad Pública 4 4 0 0 100%
7 Comisión de Vivienda del Estado de Sonora 4 4 0 0 100%
8 Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora 4 4 0 0 100%
9 Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. 4 4 0 0 100%
10 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 2 2 0 0 100%
11 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 2 2 0 0 100%
12 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 2 2 0 0 100%
13 Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores 2 2 0 0 100%
14 Universidad Tecnológica de Nogales 23 21 2 0 96%
15 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 13 11 2 0 92%
16 Telefonía Rural de Sonora 6 5 1 0 92%
17 Secretaría de Seguridad Pública 20 18 0 2 90%
18 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 10 8 2 0 90%
19 Instituto Tecnológico Superior de Cananea 10 9 0 1 90%
20 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable 5 4 1 0 90%
21 Universidad Tecnológica de Etchojoa 16 13 2 1 88%
22 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 7 6 0 1 86%
23 Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 6 5 0 1 83%
24 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 16 13 0 3 81%
25 Secretaría de Educación y Cultura 43 34 1 8 80%
26 Secretaría de Bienestar 5 4 0 1 80%
27 Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 20 16 0 4 80%
28 Instituto de Movilidad y Transporte 15 12 0 3 80%
29 Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado 10 8 0 2 80%
30 Universidad de la Sierra 18 12 4 2 78%
31 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 9 5 4 0 78%
32 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno 29 21 3 5 78%
33 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública 4 3 0 1 75%
34 Comisión del Deporte del Estado de Sonora 9 5 3 1 72%
35 Secretaría del Turismo 7 5 0 2 71%
36 Secretaría de Hacienda 5 3 1 1 70%
37 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora 15 10 1 4 70%
38 Secretaría de Salud Pública 13 8 2 3 69%
39 Universidad Tecnológica de Hermosillo 24 16 1 7 69%
40 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora 3 2 0 1 67%
41 Universidad Estatal de Sonora 48 29 3 16 64%
42 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 10 6 0 4 60%
43 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 16 9 1 6 59%
44 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 22 13 0 9 59%
45 Secretaría de Gobierno 17 9 2 6 59%
46 Coordinación Estatal de Protección Civil 33 17 3 13 56%
47 Instituto Sonorense de Educación para los Adultos 12 6 0 6 50%
48 Comisión Estatal del Agua 12 4 4 4 50%
49 Sistema de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes del Estado 6 0 6 0 50%
50 Centro Estatal de Trasplantes 4 2 0 2 50%
51 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 4 0 4 0 50%
52 Radio Sonora 3 1 1 1 50%
53 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 2 1 0 1 50%
54 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno 2 1 0 1 50%
55 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 15 7 0 8 47%
56 Oficialía Mayor 34 15 0 19 44%
57 Secretaría de Economía 26 10 1 15 40%
58 Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 4 1 0 3 25%
59 Secretaría de las Mujeres 8 0 0 8 0%
60 Secretaría del Trabajo 7 0 0 7 0%
61 Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco 29 0 0 29 0%
62 Universidad Tecnológica de Guaymas 17 0 0 17 0%
63 Universidad Tecnológica del Sur de Sonora 10 0 0 10 0%
64 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora 5 0 0 5 0%
65 Consejo Sonorense Regulador del Bacanora 5 0 0 5 0%
66 PROSONORA 3 0 0 3 0%
67 Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora 3 0 0 3 0%
68 Centro de Evaluación, Control y Confianza 1 0 0 1 0%
Totales 776 465 55 256 65%